东方财富Choice数据2023-06-02 00:51:44
宝兰德6月1日发布消息,5月5日,公司接待共青城鼎睿资产管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事长 易存道,总经理 谢楠,副总经理(技术) 李洪巍,副总经理、董事会秘书 张建辉,接待地点北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦8层大会议室。
调研主要内容
一、简要介绍公司2022年及2023年一季度经营情况 (一)2022年主要财务数据 2022年度:公司实现营业收入 2.48亿元,同比增长23.93%。归属于上市公司股东的净利润亏损3466万元(上年盈利2682万元),同比降低229.21%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损41…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 共青城鼎睿资产管理有限公司 | 投资公司 | 王可丹 |
2 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 马诗文 |
3 | 保龄宝生物股份有限公司 | 其它 | 周茜莉 |
4 | 北京鸿道投资管理有限责任公司 | 投资公司 | 方云龙 |
5 | 德邦证券股份有限公司 | 证券公司 | 马笑 |
6 | 方圆基金管理(香港)有限公司 | 其它 | 董丰侨 |
7 | 广州睿融私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 许高飞 |
8 | 国金证券股份有限公司 | 证券公司 | 李忠宇,孟灿 |
9 | 长城证券股份有限公司 | 证券公司 | 黄俊峰 |
10 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 肖知雨,余庚宗 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宝兰德近一年共接待97家机构99次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-01 | 12 | 0.37 | -0.10 | -3.24 | 0.59 | 2.15 | 0.15 |
2022-12-01 | 84 | 3.13 | -1.22 | -2.33 | 3.74 | -2.87 | -3.80 |
2022-11-10 | 1 | -1.58 | 2.29 | -7.41 | -4.37 | -1.32 | -9.34 |
2022-09-01 | 1 | 2.85 | -1.03 | -2.58 | 3.34 | -0.88 | 0.16 |
2022-07-01 | 1 | -1.89 | -3.60 | -9.37 | -2.55 | -2.75 | -4.49 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月1日,传音控股、骄成超声、香飘飘、步科股份、天孚通信、晶科能源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 418 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,网络业绩说明会,路演活动 | 2023-05-05 |
688392 | 骄成超声 | 236 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
603711 | 香飘飘 | 146 | 现场,电话交流 | 2023-05-01 |
688160 | 步科股份 | 132 | 现场参观,电话会议,一对一沟通 | 2023-05-05 |
300394 | 天孚通信 | 101 | 线上通讯会 | 2023-05-31 |
688223 | 晶科能源 | 63 | 现场参观,路演活动 | 2023-05-02 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: